Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094580 619 266 161,70 610 590 852,30 605 014 240,50 0,097417 0,094580
TAM - Realitný Fond EUR 0,038412 375 119 093,33 375 119 093,33 375 119 093,33 0,038412 0,037260
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071446 1 235 898 022,92 1 235 898 022,92 1 225 540 117,28 0,071446 0,070017
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548714 110 402 957,20 51 610 090,27 51 610 090,27 1,595175 1,548714
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030447 114 006 044,26 114 006 044,26 89 248 432,93 1,040751 1,030447
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126333 156 152 502,90 156 152 502,90 58 070 420,36 0,126333 0,126333
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011843 67 533 598,12 67 533 598,12 64 108 055,82 0,011843 0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012521 114 502 632,73 114 502 632,73 93 974 355,01 0,012521 0,012521
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,130001 140 160 565,18 140 160 565,18 140 160 565,18 1,158251 1,096101
TAM - AP Realitný fond EUR 62 089,194352 53 086 261,17 53 086 261,17 53 086 261,17 62 089,194352 62 089,194352
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119383 182 401 869,29 182 401 869,29 182 401 869,29 1,130577 1,099234
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,970000 1 286 583 629,84 0,00 0,00 116,249400 113,970000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,090000 302 419 449,72 4 715 172,70 0,00 109,231800 107,090000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 059 015,00 33 478 067,00 33 478 067,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,126600 62 856 376,00 4 238 443,00 4 238 443,00 0,130398 0,025320
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR