Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096676 680 006 846,70 672 727 520,00 667 229 138,80 0,099576 0,096676
TAM - Realitný Fond EUR 0,039173 395 196 520,83 395 196 520,83 395 196 520,83 0,039173 0,037998
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072336 1 266 770 095,00 1 266 770 095,00 1 256 986 329,00 0,072336 0,070889
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,588016 105 081 490,40 52 367 635,21 52 367 635,21 1,635656 1,588016
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043524 127 660 477,07 127 660 477,07 90 783 921,94 1,053959 1,043524
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129505 160 452 864,80 160 452 864,80 59 908 113,24 0,129505 0,129505
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,60 121 922 647,60 94 032 865,62 0,012949 0,012949
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164827 144 274 030,36 144 274 030,36 144 274 030,36 1,193948 1,129882
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,931662 53 150 161,57 53 150 161,57 53 150 161,57 62 163,931662 62 163,931662
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133588 245 136 141,96 245 136 141,96 245 136 141,96 1,144924 1,113183
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,570000 1 023 680 611,82 0,00 0,00 43,421400 42,570000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,270000 259 497 838,68 0,00 0,00 110,435400 108,270000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 821 904 281,00 38 305 650,00 38 305 650,00 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,133720 86 856 765,00 4 766 206,00 4 766 206,00 0,137732 0,026744
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,190700 18 575 954,15 9 210 621,36 9 210 621,36 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,223700 3 643 137 829,72 1 966 109,71 1 966 109,71 1,284885 0,978960
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,197900 11 367 617,49 2 274 432,36 2 274 432,36 1,233837 0,958320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362300 16 368 178,66 16 307 941,98 16 307 941,98 2,433169 2,362300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100527 59 767 469,35 59 767 469,35 59 767 469,35 0,100527 0,100527
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR