Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096198 673 227 395,10 665 957 279,60 660 486 197,80 0,099084 0,096198
TAM - Realitný Fond EUR 0,039121 395 167 891,02 395 167 891,02 395 167 891,02 0,039121 0,037947
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072347 1 264 838 476,69 1 264 838 476,69 1 255 053 222,49 0,072347 0,070900
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,576729 103 824 467,80 51 864 985,22 51 864 985,22 1,624031 1,576729
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044883 127 634 122,28 127 634 122,28 91 180 029,97 1,055332 1,044883
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129503 160 070 430,20 160 070 430,20 59 527 231,40 0,129503 0,129503
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012106 71 011 204,11 71 011 204,11 65 473 257,02 0,012106 0,012106
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012879 121 257 962,89 121 257 962,89 93 518 948,18 0,012879 0,012879
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160511 141 755 171,43 141 755 171,43 141 755 171,43 1,189524 1,125696
TAM - AP Realitný fond EUR 62 176,084591 53 160 552,33 53 160 552,33 53 160 552,33 62 176,084591 62 176,084591
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135064 241 334 696,96 241 334 696,96 241 334 696,96 1,146415 1,114633
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,550000 1 070 105 326,20 0,00 0,00 43,401000 42,550000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,150000 268 116 146,62 0,00 0,00 110,313000 108,150000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,198400 16 460 176,19 7 629 031,91 7 629 031,91 1,258320 0,958720
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,231000 3 418 761 376,78 1 464 041,48 1 464 041,48 1,292550 0,984800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,205100 10 382 806,86 1 154 157,65 1 154 157,65 1,241253 0,964080
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348700 14 523 964,35 14 471 484,52 14 471 484,52 2,419161 2,348700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100467 59 731 622,97 59 731 622,97 59 731 622,97 0,100467 0,100467
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR